2026/27シーズンプレーヤーズグッズのロングTシャツです。
詳細の【こちら】を必ず参照願います。
袖の部分にナンバーとネームがプリントされます。
※ご注文後のキャンセルは不可とさせていただきます。
※注文後の選手の移籍、退団に伴う返品、キャンセルは一切受け付けません
受注受付期間 11月2日(月)18:00~11月8日(日)17:59
商品のお届けは12月下旬以降を予定しております。
■カラー展開 ブラック/ホワイト
■サイズ展開 S/M/L/XL/2XL
■素材 綿
カラー | サイズ | 選手 |
ブラック | S | 1.KAWATA |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
M | 1.KAWATA | |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
L | 1.KAWATA | |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
XL | 1.KAWATA | |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
2XL | 1.KAWATA | |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
ホワイト | S | 1.KAWATA |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
M | 1.KAWATA | |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
L | 1.KAWATA | |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
XL | 1.KAWATA | |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN | ||
2XL | 1.KAWATA | |
2.MIKI | ||
3.RIKU | ||
4.OMI | ||
5.TAIJU | ||
6.IWANA | ||
7.SHO | ||
8.KOJIRO | ||
9.MITSUHIRA | ||
10.YAMATO | ||
11.KOTATSU | ||
12.VENTFORET | ||
13.YUKITO | ||
14.KAZUSHI | ||
15.YONEDA | ||
16.HIROYA | ||
17.FUKUMOTO | ||
19.HAYATA | ||
20.ENDO | ||
22.KOIDE | ||
23.MICHELE | ||
24.KEISUKE | ||
25.HIRATSUKA | ||
26.KAZUHIRO | ||
27.SEIGO | ||
29.KOKI | ||
31.LEE MINKI | ||
33.YAMAUCHI | ||
41.TAKUYA | ||
44.KEITA | ||
47.TOMOKI | ||
95.HOL MENDES | ||
96.ATSUSHI | ||
97.JOHN |




