2025オーセンティック・FP/1st/M
2025シーズンに選手が試合で着用するユニフォームです。 フィールドプレーヤー用の1st(青)のMサイズとなります。
登録選手ネーム&ナンバーで「無」を選択すると背番号無となり、希望する選手を選択するとネームとナンバーを圧着します。 ※ネームとナンバーの圧着には数日~2週間お時間をいただいております。
■サイズ M:身長167-173cm ■素材 ドライサイエンスストレッチ(ポリエステル100%)
登録選手ネーム&ナンバー | 定価 | 価格 | 無 | 23,650円(税込)
| 10,000円 (税込) <57%OFF> | 2.MIKI | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 4.OMI | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 5.TAIJU | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 6.IWANA | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 7.SHO | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 9.MITSUHIRA | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 11.KOTATSU | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 12.VENTFORET | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 18.KASHIWA | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 20.ENDO | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 22.KOIDE | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 24.KEISUKE | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 25.HIRATSUKA | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 26.KAZUHIRO | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 29.KOKI | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 35.YONEDA | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 39.HOKUTO | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 44.YAMATO | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> | 47.TOMOKI | 26,730円(税込)
| 13,080円 (税込) <51%OFF> |
|